Средства контроля и управления доступом (СКУД)
Фильтр по характеристикам товаров
Некоторые характеристики могут отсутствовать у товаров.
CR20MW, ZKTeco
(Арт. 1150267)Тип | Считыватель карт Mifare |
Связь | USB 2.0 |
Питание | 5В |
-
+
WR485, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 1149397)Тип устройства | Конвертер |
Интерфейсы связи | Wiegand; RS485 |
Питание | 12В |
Совместимое оборудование | контроллер C2-260 |
-
+
DM10, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 1149544)Тип | Панель расширения для устройств контроля доступа |
Вид считывателя | RS-485, Wiegand (WR485) |
Кол-во подключаемых считывателей | 1 |
AUX-вход/выход | 1/1 |
Питание | 12 В DC |
Материал корпуса | ABS пластик |
-
+
X8s, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 11246)Тип | Биометрический терминал со сканером отпечатков пальцев |
Камера | - |
Память | 500 отпечатков, 500 карт, 1000 паролей |
Функции | отпечаток пальца, карта, пароль |
Расстояние идентификации | До 8 см |
Питание | 12 В |
Точность | - |
Материал корпуса | Металл/Пластик |
Использование | Уличный/Внутренний |
-
+
FR1200, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 11363)Тип | Биометрический терминал с отпечатком пальца |
Камера | - |
Память | 1000 отпечатков, 10000 карт |
Функции | отпечаток пальца, карта |
Расстояние идентификации | до 8 см |
Питание | 12 В |
Точность | - |
Материал корпуса | Металл |
Использование | Уличный |
-
+
Horus E1-RFID, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 11367)Тип | Автономный биометрический контроллер со считывателем |
Встроенный контроллер | Есть |
Идентификация | Лицо, карта |
Формат карт | EM-Marin |
Расстояние идентификации | 0.5 - 3м |
Интерфейс для внешних считывателей | - |
Питание | 12 В |
Материал корпуса | Металл |
-
+
Horus E1-FP, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 11369)Тип | Автономный биометрический контроллер со считывателем |
Встроенный контроллер | Есть |
Идентификация | Лицо, карта |
Формат карт | EM-Marin |
Расстояние идентификации | 0.5 - 3м |
Интерфейс для внешних считывателей | - |
Питание | 12 В |
Материал корпуса | Металл |
-
+
SpeedFace-V5L-RFID, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 11368)Тип | Биометрический терминал с распознаванием лиц и ладоней |
Камера | 2МП КМОП |
Память | 6000 лиц, 3000 ладоней, 10000 карт |
Функции | распознование лиц, карт, распознование ладоней |
Расстояние идентификации | До 3 м |
Питание | 12 В |
Точность | 99.9% |
Материал корпуса | Пластик |
Использование | Внутренний |
-
+
Horus E1, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 11366)Тип | Биометрический терминал учета рабочего времени с распознованием лиц |
Камера | 2МП КМОП |
Память | 10000 лиц |
Функции | распознование лиц |
Расстояние идентификации | До 2 м |
Питание | 12 В |
Точность | 99.9% |
Материал корпуса | Пластик |
Использование | Внутренний |
-
+
SpeedFace-V5L, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 11371)Тип | Биометрический терминал с распознаванием лиц и отпечаков пальцев |
Камера | 2МП КМОП |
Память | 6000 лиц, 6000 пальцев, 10000 карт |
Функции | распознование лиц, карт, распознование ладоней |
Расстояние идентификации | До 3 м |
Питание | 12 В |
Точность | 99.9% |
Материал корпуса | Пластик |
Использование | Внутренний |
-
+
FaceDepot-7BL, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 11373)Тип | Биометрический терминал с распознаванием лиц и ладоней |
Камера | 2МП КМОП |
Память | 10000 лиц, 3000 ладоней, 10000 карт, 10000 паролей |
Функции | распознование лиц, карт, распознование ладоней, пароль |
Расстояние идентификации | До 3 м |
Питание | 12 В |
Точность | 99.9% |
Материал корпуса | Пластик |
Использование | Внутренний |
-
+
InBio260 Pro, ZKTeco
Гарантия — 1 год (Арт. 11374)Тип | Биометрический IP контроллер |
Вид считывателей | RS-485, Wiegand 26 |
Кол-во подключаемых считывателей | 8 |
Формат карт | в зависимости от считывателя |
Расстояние идентификации | в зависимости от считывателя |
Питание | 9.6 - 14.4 В DC |
Связь | TCP/IP |
Материал корпуса | ABS пластик |
-
+